四川环氧地坪,成都环氧地坪,停车场地坪,固化剂地坪
欢迎咨询:四川涂邦地坪装饰工程有限公司
联系人:张先生
手 机:137-0823-9996
地址:四川省成都市武侯区吾悦广场1幢1006
专案ITEM | 指标INDEX |
抗压强度,Mpa Compressive strength,Mpa≥130 | ≥130 |
弯曲强度,Mpa Flexible strength,Mpa≥230 | ≥230 |
拉伸强度,Mpa Tensile strength,Mpa≥100 | ≥100 |
冲击韧性 Impact strength,kj/m≥270 | ≥270 |
吸水性 Water-absoroing rate,%≤0.2 | ≤0.2 |
收缩率 Comtraction rate,% ≤0.2 | ≤0.2 |
耐75%硫酸 Anti-75% sulfuric acid | 56天无变化 No change in 56 days |
耐20%硝酸 Anti-20% nitric acid | 56天无变化 No change in 56 days |
耐20%氢氟酸 Anti-20% hydrofluoric acid | 56天无变化 No change in 56 days |
耐75%醋酸 Anti-75% acetic acid | 56天无变化 No change in 56 days |
耐25%氢氧化钠 Anti-NaOH,25% | 56天无变化 No change in 56 days |
耐30%双氧水 Anti-30% hydrogen peroxide | 56天无变化 No change in 56 days |
耐汽油,120# Anti-petrol,120# |
56天无变化 No change in 56 days |